首  页
赛事介绍 招商合作 媒体跟踪 精彩回顾 联系我们
 
组织机构
组委会
赛事进程
选手图文资料
视频点播
WBO官方网
孙娜官方网
中国服装网
中国工业经济联合会
上海国际时尚联合会
中国广告网
中国传媒网
新华网时尚频道
伊人风采_新浪网
时尚杂志
时装在线
五洲世纪集团网
搜狐女人频道
中国服装设计师协会
 
王瑜 徐晶
吴楠楠 傅晶
陈惠真 高雅华
王然 刘莹
王沫 张育旗
王杨 刘霁宣
李 爽 于萍
张晓芳 张舒婷
宫倩 马紫薇
陈旭 阿迪拉
师婷婷 刘 婵
孙媛 孟凡淼
王悦 张小倩
姓名 籍贯 年龄 学历 身高(cm) 体重(kg) 胸围(cm) 腰围(cm) 臀围(cm) 肩宽(cm) 鞋码 民族
师婷婷 山西 17 高中 177 50 79 63 90 42 38 汉族
阿迪兰-
依麻木
新疆 19 中专 176 53 83 64 90 42 39 维吾尔族
陈旭 山东 17 高中 176 47 75 59 88 41 37 汉族
马紫薇 新疆 16 高中 176 53 83 65 91 41 38 回族
宫倩 湖南 20   178 53 87 64 90 41 39 汉族
张舒婷 湖南 17   172 51 81 64 89 39 38 汉族
张晓芳 山东 20 本科 175 54 86 68 90 42 38 汉族
张晓倩 湖南 19 本科 174 50 80 61 88 40 38 汉族
刘婵 辽宁 17 中专 180 50 77 58 87 44 39 汉族
孟凡淼   17   180 53 85 61 89 44 39 汉族
孙媛   23   175 51 83 61 87 44 39 汉族
王悦 哈尔滨 17 高中 180 56 87 60 90 45 40 汉族
于萍 山东 17 大专 180 52 86 60 87 45 39 汉族
王杨   16   181 55 86 65 92 42 39 汉族
张育旗 吉林 18 本科 180 56 87 62 89 44 40 汉族
王沫 吉林 16 本科 177 53 86 63 88 44 38 汉族
刘莹   20 本科 175 53 80 64 87 43 39 汉族
李爽     本科 178 53 86 64 89 43 39 汉族
刘霁萱     大专 178 54 84 63 90 44 38 汉族
王然     本科 177 55 82 64 92 39 39 汉族
高雅华   22 大专 172 55 78 63 90 42 39 汉族
陈惠真   22 中专 173 52 85 60 88 42 38 汉族
吴楠楠   21 本科 179 60 90 70 90 39 39 汉族
王瑜   26   177 53 84 66 90 42 37 汉族
李卓 辽宁 23 大专 175 52 83 67 94 43 39 汉族
史水莲 北京     178.5 52 86 67 94 40 39 汉族
 

Copyright © 2005 - 2008 www.topmd.com.cn, All Rights Reserved

版权所有:五洲世纪传媒广告有限公司